Arriendo de Salones
672375 | 1 a 20 Media Jornada | $ 59.400 |
672385 | 1 a 20 Jornada Completa | $ 79.200 |
672376 | 21 a 50 Media Jornada | $ 74.250 |
672386 | 21 a 50 Jornada Completa | $ 111.375 |
672377 | 51 a 100 Media Jornada | $ 123.750 |
672387 | 51 a 100 Jornada Completa | $ 154.737 |
672378 | 101 a 200 Media Jornada | $ 148.500 |
672388 | 101 a 200 Jornada Completa | $ 185.625 |
Implementación
672849 | Telón Pequeño | $ 14.850 |
672850 | Telón Mediano | $ 19.800 |
672855 | DVD | $ 19.800 |
672848 | Proyector Data Show | $ 39.600 |
672846 | Notebook | $ 39.600 |
672840 | Amplificación | $ 29.700 |
672847 | Conexión Internet | Sin costo |
Servicio de Coffee Break
672482 | Coffe break 02 | $ 1.485 |
672483 | Coffe break 03 | $ 1.782 |
Coffe Break 01 Especial HCC | $ 1.584 | |
Coffe Break 02 Especial HCC | $ 1.980 | |
Coffe Break 03 Especial HCC | $ 2.475 |
Almuerzos
672478 | Almuerzo 01 | $ 6.435 |
672479 | Almuerzo 02 | $ 12.375 |
672480 | Almuerzo 03 | $ 7.425 |
Almuerzo Ejecutivo | $ 9.900 | |
Almuerzo Ejecutivo 1HCC | $ 7.425 | |
Almuerzo Ejecutivo 2 HCC | $ 14.355 | |
Almuerzo Ejecutivo 3 HCC | $ 9.405 | |
Snack Vegetariano | $ 7.920 | |
672497 | Desayuno con Almuerzo | $ 11.385 |
672498 | Almuerzo mas Onces | $ 12.500 |
672499 | Desayuno con Almuerzo y Onces | $ 15.840 |
Servicio de Desayunos
672476 | Desayuno Continental | $ 2.574 |
672475 | Desayuno Americano | $ 2.772 |
672477 | Desayuno Buffete | $ 4.950 |
Desayuno Americano 1.1 Especial HCC | $ 4.455 | |
Desayuno Bufette 1.1 Especial HCC | $ 5.841 | |
Desayuno Continental 1.1 Especial HCC | $ 3.465 |
Servicio de Onces
672487 | Onces o Te Opción Nº1 | $ 4.455 |
672488 | Onces o Te Opción Nº2 | $ 4.950 |
672489 | Onces o Te Opción Nº3 | $ 4.950 |
Servicio de Cenas
672484 | Cena Opción Nº1 | $ 8.415 |
672485 | Cena Opción Nº2 | $ 9.000 |
672486 | Cena Opción Nº3 | $ 7.425 |
Servicio de Coctelería
672500 | Cheese y Wine – Opción Nº1 | $ 6.435 |
672501 | Cheese y Wine – Opción Nº2 | $ 7.920 |
672502 | Cheese y Wine – Opción Nº3 | $ 11.880 |
672490 | Coctail – Opción Nº1 | $ 6.435 |
672491 | Coctail – Opción Nº2 | $ 9.900 |
672492 | Coctail – Opción Nª3 | $ 11.880 |
672493 | Coctail – Opción Nº4 | $ 15.444 |
672494 | Vino de Honor – Opción Nº1 | $ 5.940 |
672495 | Vino de Honor Opción – Opción Nº2 | $ 7.920 |
672496 | Vino de Honor – Opción Nº3 | $ 11.880 |
Servicio de Alojamiento
672010 | Habitación Single | $ 37.422 |
672011 | Habitación Doble | $ 37.422 |
672012 | Habitación Triple | $ 44.500 |
672013 | Habitación Cuadruple | $ 49.896 |
Habitación Quintuple | $ 58.212 | |
672014 | Habitación Sextuple | $ 66.528 |
Catering con servicio mínimo
672649 | Coffe Break Opción Nº1 | $ 1.485 |
672650 | Coffe break Opción Nº2 | $ 1.980 |
672651 | Coffe break Opción Nº3 | $ 2.475 |
672658 | Cocktail Opción Nº1 | $ 4.950 |
672659 | Cocktail Opción Nº2 | $ 7.425 |